Η ΑΕΚ δεν συνάντησε καμία αντίσταση στο Ωραιόκαστρο και επικράτησε με 3-0 σετ της τοπικής ομάδας για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Σάββατο 03/11
Βριλήσσια - Ρέθυμνο 0-3 (17-25, 18-25, 17-25)
Ολυμπιακός - Τράχωνες 3-0 (25-15, 25-18, 25-10)
Παναθηναϊκός - Ηρακλής Κηφισιάς 1-3 (12-25, 19-25, 25-20, 20-25)
Μαρκόπουλο - Ανατόλια 3-1 (15-25, 25-21, 26-24, 25-18)
Ηρακλής - Μακεδόνες 3-1 (25-22, 18-25, 25-22, 25-22)
Κυριακή 04/11
Ωραιόκαστρο - ΑΕΚ 0-3 (14-25, 14-25, 19-25)
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 12 (12-0)
2. ΑΕΚ 11 (12-2)
3. Ηρακλής Κηφισιάς 10 (11-5)
4. Μαρκόπουλο 8 (9-7)
5. Ηρακλής 6 (6-4)
6. Ρέθυμνο 6 (6-6)
7. Βριλήσσια 5 (6-8)
8. Ανατόλια 4 (6-7)
9. Μακεδόνες 3 (5-10)
10. Τράχωνες 2 (4-11)
11. Ωραιόκαστρο 1 (4-12)
12. Παναθηναϊκός 1 (3-12)
* Ηρακλής, Ανατόλια έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.